TCL 20 SE 4GB | 64GB
රු45,000.00
- Brand : TCL
- Available. Released 2021, April 26
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | 2021, January 11 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2021, April 26 |
BODY | Dimensions | 172.1 x 77.1 x 9.1 mm (6.78 x 3.04 x 0.36 in) |
---|---|---|
Weight | 206 g (7.27 oz) | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | IPS LCD, 450 nits (typ) |
---|---|---|
Size | 6.82 inches, 110.5 cm2 (~83.2% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1640 pixels (~263 ppi density) |
PLATFORM | OS | Android 11, TCL UI |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM4250 Snapdragon 460 (11 nm) | |
CPU | Octa-core (4×1.8 GHz Kryo 240 & 4×1.6 GHz Kryo 240) | |
GPU | Adreno 610 |
MEMORY | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
---|---|---|
Internal | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM | |
UFS 2.1 (128GB only) |
MAIN CAMERA | Quad | 16 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.0″, 1.12µm, PDAF 5 MP, f/2.2, 14mm, 115˚ (ultrawide), 1/5.0″, 1.12µm 2 MP, f/2.4, (depth) 2 MP, f/2.4, (macro) or 48 MP, f/2.0, 27mm (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF 5 MP, f/2.2, 14mm, 115˚ (ultrawide), 1/5.0″, 1.12µm 2 MP, f/2.4, (depth) 2 MP, f/2.4, (macro) |
---|---|---|
Features | Dual-LED flash, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps |
SELFIE CAMERA | Single | 8 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/4.0″, 1.12µm or 13 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.0″, 1.12µm |
---|---|---|
Features | HDR | |
Video | 1080p@30fps |
SOUND | Loudspeaker | Yes, with dual speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes | |
24-bit/192kHz audio |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Yes | |
Radio | FM radio | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
---|
BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | Fast charging 18W |
MISC | Colors | Aurora Green, Nuit Black |
---|---|---|
Models | T671H |